MSDS - LÓT NC + BÓNG NC + LÓ PU + BÓNG PU · MSDS - LÓT NC + BÓNG NC + LÓ PU + BÓNG PU / BÓNG PU / BTSAT
BTSAT - BÓNG PU SM 3001
Công dụng: —
File: BTSAT - BÓNG PU SM 3001.docx
131,017 B
Chưa gắn khách hàng
Thành phần nguy hiểm
| Thành phần | CAS | Hàm lượng (%) |
|---|---|---|
| Acrylic polyol resin | 63148-69-6 | 50 - 80 |
| Special synthetic resin | 5 - 10 | |
| Solvents | 108-65-6 108-10-1 | 20 - 30 |
| Anti UV additive | 127519-17-9 | 1.5 -2 |
| Surface additives | 1 - 3 |
Câu H / phân loại nguy hiểm
| Mã | Diễn giải |
|---|---|
| H226 | Chất lỏng và hơi dễ cháy |
| H302 | Có hại nếu nuốt phải |
| H315 | Gây kích ứng da |
| H319 | Gây kích ứng mắt nghiêm trọng |
| H411 | Độc với sinh vật thuỷ sinh, hậu quả lâu dài |
Mã CAS
108-10-1 108-65-6 127519-17-9 63148-69-6